簡要描述:8B1非金屬阻燃光纜報價雙護層雙鎧裝結構,抗壓扁力性能優(yōu)良;?雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包后擠制阻燃外護套成纜。
更新時間:2021-06-19
廠商性質:生產廠家
訪問量:416
8B1非金屬阻燃光纜報價
確保了縱向阻水效果。整根纜為非金屬,不受電磁干擾。
抗拉伸、耐磨損、抗壓扁、抗沖擊、可反復彎曲、扭轉、曲繞、彎折(彎曲角度不超90°)、槍擊等,具有很好的機械性能
溫度循環(huán)穩(wěn)定、護套完整、防滲水滴流、阻燃等良好環(huán)境性能
11:容量大傳輸快距離遠、保密性好、抗電磁場干擾、絕緣性好、化學穩(wěn)定性好、尺寸小、重量輕、壽命長、損耗低具有很好的特性和經濟效益
8B1非金屬阻燃光纜報價
芯數(shù) | 結構 | 外徑 | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) | 壓扁力(N) | 彎曲半徑(mm) | |||
(mm) | 長期 短期 | 長期 短期 | 靜態(tài) 動態(tài) | ||||||
2-30 | 1+6 | 9.2 | 72 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
32-36 | 1+6 | 9.2 | 73 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
38-60 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
62-72 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
74-84 | 1+7 | 10.8 | 104 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
86-96 | 1+8 | 11.6 | 116 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
98-108 | 1+9 | 12.3 | 129 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
110-120 | 1+10 | 13 | 144 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
122-132 | 1+11 | 13.7 | 161 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
134-144 | 1+12 | 14.4 | 177 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
溫馨提示:感謝您對福博斯線纜產品的支持與關注。如您所看到產品包括價格 、 參數(shù)、詳細介紹、 圖片 等與您所需產品不相符為網站推廣效果盡請諒解,請致電公司進行咨詢。